<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mes trois premiers billets politiques&#8230;</title>
	<atom:link href="http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques</link>
	<description>Petites chroniques désabusées d&#039;un pays en lente décomposition...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : h16</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8371</link>
		<dc:creator>h16</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8371</guid>
		<description>Et merci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et merci <img src='http://h16free.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Benard</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8370</link>
		<dc:creator>Vincent Benard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8370</guid>
		<description>Répondu ! 

Et longue vie à H16.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Répondu ! </p>
<p>Et longue vie à H16.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Toréador</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8327</link>
		<dc:creator>Toréador</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8327</guid>
		<description>Mince j&#039;ai vu ton lien après seulement avoir publié mon billet de ce soir. Je ferai ça demain. Vu que je n&#039;ai pondu QUE des articles politiques, je n&#039;aurais pas trop de &quot;choix&quot; à faire !

Bravo pour ton accession au Shadock Wabinet comme membre permanent : ton talent nous honore !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mince j&#8217;ai vu ton lien après seulement avoir publié mon billet de ce soir. Je ferai ça demain. Vu que je n&#8217;ai pondu QUE des articles politiques, je n&#8217;aurais pas trop de &laquo;&nbsp;choix&nbsp;&raquo; à faire !</p>
<p>Bravo pour ton accession au Shadock Wabinet comme membre permanent : ton talent nous honore !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : polluxe</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8321</link>
		<dc:creator>polluxe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8321</guid>
		<description>Beau travail.

Tagguer Alain Lambert, faut oser ! Faudra que j&#039;y songe un de ces jours :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beau travail.</p>
<p>Tagguer Alain Lambert, faut oser ! Faudra que j&#8217;y songe un de ces jours <img src='http://h16free.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : h16</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8313</link>
		<dc:creator>h16</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8313</guid>
		<description>C&#039;est difficile à dire ; entre les chiffres internes et ceux de googlestat, les lecteurs qui lisent le flux RSS et ceux qui lisent au travers d&#039;un repiquage (cozop, paperblog, netvibes, etc...) je ne sais pas combien j&#039;ai de lecteurs réguliers. Plusieurs centaines, a priori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est difficile à dire ; entre les chiffres internes et ceux de googlestat, les lecteurs qui lisent le flux RSS et ceux qui lisent au travers d&#8217;un repiquage (cozop, paperblog, netvibes, etc&#8230;) je ne sais pas combien j&#8217;ai de lecteurs réguliers. Plusieurs centaines, a priori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tabilore</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8310</link>
		<dc:creator>Tabilore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8310</guid>
		<description>@H16 &quot;Pour le nombre de lecteurs, on arrive maintenant au-delà de 16000 visites/mois&quot;

Et tu sais à combien de personnes ces 16000 visites correspondent?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@H16 &laquo;&nbsp;Pour le nombre de lecteurs, on arrive maintenant au-delà de 16000 visites/mois&nbsp;&raquo;</p>
<p>Et tu sais à combien de personnes ces 16000 visites correspondent?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : h16</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8298</link>
		<dc:creator>h16</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8298</guid>
		<description>@falcon : Eh eh, en fait mon billet était prêt dès hier soir, et j&#039;ai vu que les tags commençaient à pointer un peu partout :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@falcon : Eh eh, en fait mon billet était prêt dès hier soir, et j&#8217;ai vu que les tags commençaient à pointer un peu partout <img src='http://h16free.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : falconhill</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8295</link>
		<dc:creator>falconhill</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8295</guid>
		<description>Tiens, j&#039;avais préparé le billet ce matin et prévu de ta tagguer, mwarfff :))

Merci du cadeau ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, j&#8217;avais préparé le billet ce matin et prévu de ta tagguer, mwarfff <img src='http://h16free.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Merci du cadeau ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : h16</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8294</link>
		<dc:creator>h16</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8294</guid>
		<description>@Tabilore : en gros, le nombre de commentaires augmente progressivement depuis que le blog existe. Au début, plutôt de l&#039;ordre de 0 à 5, on est maintenant en moyenne plutôt de l&#039;ordre de 10 à 15...  Pour le nombre de lecteurs, on arrive maintenant au-delà de 16000 visites/mois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tabilore : en gros, le nombre de commentaires augmente progressivement depuis que le blog existe. Au début, plutôt de l&#8217;ordre de 0 à 5, on est maintenant en moyenne plutôt de l&#8217;ordre de 10 à 15&#8230;  Pour le nombre de lecteurs, on arrive maintenant au-delà de 16000 visites/mois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tabilore</title>
		<link>http://h16free.com/2009/11/07/964-mes-trois-premiers-billets-politiques/comment-page-1#comment-8292</link>
		<dc:creator>Tabilore</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h16.free.fr/wordpress/?p=964#comment-8292</guid>
		<description>Eh oui, en 2005, les bases étaient posées. Le blog a évolué depuis et l&#039;humour est toujours aussi présent. Même plus. bien, ça. H16, j&#039;essaie de lire ce blog tous les jours, et je suis surpris que tous les jours ou presque, il y ait un nouvel article. Quelle créativité. Il faut dire que l&#039;activité se prête bcp à l&#039;humour fracassant. Comme j&#039;ai la flemme de chercher, et que je vois qu&#039;au début, les commentaires étaient peu nombreux, as-tu des stats sur l&#039;évolution du nombre de lecteurs?

Félicitations pour un blog qui dure!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh oui, en 2005, les bases étaient posées. Le blog a évolué depuis et l&#8217;humour est toujours aussi présent. Même plus. bien, ça. H16, j&#8217;essaie de lire ce blog tous les jours, et je suis surpris que tous les jours ou presque, il y ait un nouvel article. Quelle créativité. Il faut dire que l&#8217;activité se prête bcp à l&#8217;humour fracassant. Comme j&#8217;ai la flemme de chercher, et que je vois qu&#8217;au début, les commentaires étaient peu nombreux, as-tu des stats sur l&#8217;évolution du nombre de lecteurs?</p>
<p>Félicitations pour un blog qui dure!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
