keyboard_arrow_up
Feedback
home
wb_incandescent
Great! Your submission is now pending approval.
Uh Oh! Please fill in all required form fields correctly.
Network upgrades in progress Service will be intermittent.

Coin Dance

Bitcoin Block Details

Last updated just now.

Mining Pool Support by Proposal

There are currently no proposals being voted on at this time.

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Blocks Mined by Bitcoin Client

Blocks Mined by Bitcoin Client
Blocks signaling more than one implementation are only counted once in the chart above.

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)
Blocks signaling more than one implementation are counted multiple times in the above chart.

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Block Details

Height Age Miner Size (kB)
840667 4 minutes ago 1,542.09
840666 4 minutes ago 1,602.69
840665 12 minutes ago 1,730.76
840664 24 minutes ago 1,783.36
840663 35 minutes ago 1,525.98
840662 48 minutes ago 1,607.90
840661 54 minutes ago 1,554.04
840660 58 minutes ago 1,661.95
840659 58 minutes ago 1,579.73
840658 1 hour ago 1,216.46
840657 1 hour ago 1,221.24
840656 1 hour ago 1,074.36
840655 1 hour ago 1,027.06
840654 1 hour ago 1,237.67
840653 1 hour ago 1,414.51
840652 1 hour ago 1,567.09
840651 2 hours ago 1,509.42
840650 2 hours ago 1,462.64
840649 2 hours ago 1,487.68
840648 2 hours ago 1,653.06
840647 3 hours ago 1,642.00
840646 3 hours ago 1,495.10
840645 3 hours ago 1,486.71
840644 3 hours ago 1,521.73
840643 3 hours ago 1,525.14
840642 3 hours ago 1,477.11
840641 3 hours ago 1,538.16
840640 4 hours ago 1,487.67
840639 4 hours ago 1,465.76
840638 5 hours ago 1,467.20
840637 5 hours ago 1,474.69
840636 5 hours ago 1,384.90
840635 5 hours ago 1,389.57
840634 5 hours ago 1,494.82
840633 5 hours ago 1,464.99
840632 5 hours ago 1,447.79
840631 5 hours ago 1,421.22
840630 5 hours ago 1,487.08
840629 5 hours ago 1,493.62
840628 5 hours ago 1,494.94
840627 6 hours ago 1,480.61
840626 6 hours ago 1,503.34
840625 6 hours ago 1,307.84
840624 6 hours ago 1,440.88
840623 6 hours ago 1,453.91
840622 6 hours ago 1,518.05
840621 6 hours ago 1,479.86
840620 7 hours ago 1,422.55
840619 7 hours ago 1,367.44
840618 7 hours ago 1,352.67
840617 7 hours ago 1,395.15
840616 8 hours ago 1,375.82
840615 8 hours ago 1,401.44
840614 8 hours ago 1,266.48
840613 8 hours ago 1,526.10
840612 8 hours ago 1,500.60
840611 8 hours ago 1,455.25
840610 8 hours ago 1,519.44
840609 9 hours ago 1,412.87
840608 9 hours ago 1,191.44
840607 9 hours ago 1,420.48
840606 9 hours ago 1,451.01
840605 9 hours ago 1,479.80
840604 10 hours ago 1,422.64
840603 10 hours ago 1,359.29
840602 10 hours ago 1,472.54
840601 10 hours ago 1,448.56
840600 10 hours ago 1,487.02
840599 10 hours ago 1,546.36
840598 11 hours ago 1,440.04
840597 11 hours ago 1,477.67
840596 11 hours ago 1,456.75
840595 11 hours ago 1,421.05
840594 11 hours ago 1,481.78
840593 12 hours ago 1,443.71
840592 12 hours ago 1,514.62
840591 13 hours ago 1,461.81
840590 13 hours ago 1,496.22
840589 13 hours ago 1,498.45
840588 14 hours ago 1,435.99
840587 14 hours ago 1,441.73
840586 14 hours ago 1,456.14
840585 15 hours ago 1,474.18
840584 15 hours ago 1,482.08
840583 15 hours ago 1,403.09
840582 15 hours ago 1,535.88
840581 15 hours ago 1,488.44
840580 15 hours ago 1,478.58
840579 15 hours ago 1,452.51
840578 15 hours ago 1,453.97
840577 15 hours ago 1,482.55
840576 16 hours ago 1,512.77
840575 16 hours ago 1,412.03
840574 16 hours ago 1,471.76
840573 17 hours ago 1,539.23
840572 17 hours ago 1,411.42
840571 17 hours ago 1,509.15
840570 17 hours ago 1,467.56
840569 17 hours ago 1,456.23
840568 17 hours ago 1,453.59
840567 18 hours ago 1,454.95
840566 18 hours ago 1,449.90
840565 18 hours ago 1,420.11
840564 18 hours ago 1,457.37
840563 19 hours ago 1,465.87
840562 19 hours ago 1,418.69
840561 19 hours ago 1,464.87
840560 19 hours ago 1,516.95
840559 19 hours ago 1,492.33
840558 19 hours ago 1,501.87
840557 19 hours ago 1,442.05
840556 19 hours ago 1,480.65
840555 19 hours ago 1,445.38
840554 20 hours ago 1,485.90
840553 20 hours ago 1,392.89
840552 20 hours ago 1,428.28
840551 20 hours ago 1,469.12
840550 20 hours ago 1,442.39
840549 20 hours ago 1,471.31
840548 21 hours ago 1,603.78
840547 21 hours ago 1,422.24
840546 21 hours ago 1,507.36
840545 21 hours ago 1,533.62
840544 21 hours ago 1,467.10
840543 21 hours ago 1,449.48
840542 21 hours ago 1,458.25
840541 21 hours ago 1,523.97
840540 22 hours ago 1,425.30
840539 22 hours ago 1,468.29
840538 22 hours ago 1,431.80
840537 22 hours ago 1,471.12
840536 22 hours ago 1,421.93
840535 22 hours ago 1,433.82
840534 22 hours ago 1,461.30
840533 23 hours ago 1,425.30
840532 23 hours ago 1,475.69
840531 23 hours ago 1,455.30
840530 23 hours ago 1,477.22
840529 23 hours ago 1,450.65
840528 23 hours ago 1,439.83
840527 23 hours ago 1,479.03
840526 23 hours ago 1,461.04
840525 23 hours ago 1,467.26
840524 1 day ago 1,463.11
840523 1 day ago 1,439.02
840522 1 day ago 1,433.47
840521 1 day ago 1,449.74
840520 1 day ago 1,445.81
840519 1 day ago 1,439.13
840518 1 day ago 1,457.78
840517 1 day ago 1,458.80
840516 1 day ago 1,477.97
840515 1 day ago 1,427.90
840514 1 day ago 1,451.61
840513 1 day ago 1,439.34
840512 1 day ago 1,443.10
840511 1 day ago 1,481.42
840510 1 day ago 1,411.16
840509 1 day ago 1,404.66
840508 1 day ago 1,416.16
840507 1 day ago 1,459.98
840506 1 day ago 1,427.65
840505 1 day ago 1,432.18
840504 1 day ago 1,438.88
840503 1 day ago 1,450.42
840502 1 day ago 1,435.21
840501 1 day ago 1,446.16
840500 1 day ago 1,420.76
840499 1 day ago 1,467.68
840498 1 day ago 1,437.26
840497 1 day ago 1,478.42
840496 1 day ago 1,442.12
840495 1 day ago 1,457.92
840494 1 day ago 1,422.57
840493 1 day ago 1,370.02
840492 1 day ago 1,437.02
840491 1 day ago 1,391.64
840490 1 day ago 1,430.45
840489 1 day ago 1,400.42
840488 1 day ago 1,460.07
840487 1 day ago 1,378.66
840486 1 day ago 1,403.34
840485 1 day ago 1,406.43
840484 1 day ago 1,426.36
840483 1 day ago 1,375.54
840482 1 day ago 1,419.64
840481 1 day ago 1,429.26
840480 1 day ago 1,459.85
840479 1 day ago 1,387.20
840478 1 day ago 1,417.43
840477 1 day ago 1,451.18
840476 1 day ago 1,416.37
840475 1 day ago 1,457.13
840474 1 day ago 1,400.75
840473 1 day ago 1,402.08
840472 1 day ago 1,446.04
840471 1 day ago 1,390.49
840470 1 day ago 1,363.45
840469 1 day ago 1,440.08
840468 1 day ago 1,463.92
840467 1 day ago 1,423.48
840466 1 day ago 1,408.43
840465 1 day ago 1,458.54
840464 1 day ago 1,435.54
840463 1 day ago 1,422.41
840462 1 day ago 1,699.52
840461 1 day ago 1,446.80
840460 1 day ago 1,388.73
840459 1 day ago 1,258.72
840458 1 day ago 1,380.13
840457 1 day ago 1,417.40
840456 1 day ago 1,433.59
840455 1 day ago 1,407.50
840454 1 day ago 1,425.19
840453 1 day ago 1,414.84
840452 1 day ago 1,434.38
840451 1 day ago 1,473.89
840450 1 day ago 1,408.94
840449 1 day ago 1,398.34
840448 1 day ago 1,438.28
840447 1 day ago 1,426.13
840446 1 day ago 1,432.25
840445 1 day ago 1,413.83
840444 1 day ago 1,398.09
840443 1 day ago 1,426.29
840442 1 day ago 1,434.35
840441 1 day ago 1,418.96
840440 1 day ago 1,383.52
840439 1 day ago 1,396.68
840438 1 day ago 1,424.57
840437 1 day ago 1,453.47
840436 1 day ago 1,392.82
840435 1 day ago 1,417.37
840434 1 day ago 1,406.36
840433 1 day ago 1,448.42
840432 1 day ago 1,435.73
840431 1 day ago 1,441.01
840430 1 day ago 1,340.84
840429 1 day ago 1,359.55
840428 1 day ago 1,408.38
840427 1 day ago 1,411.88
840426 1 day ago 1,414.46
840425 1 day ago 1,408.82
840424 1 day ago 1,436.83
840423 1 day ago 1,403.25
840422 1 day ago 1,447.23
840421 1 day ago 0.27
840420 1 day ago 1,502.77
840419 1 day ago 1,437.19
840418 1 day ago 1,504.77
840417 1 day ago 1,576.61
840416 1 day ago 1,409.83
840415 1 day ago 1,397.34
840414 1 day ago 1,431.93
840413 1 day ago 1,427.57
840412 1 day ago 1,490.16
840411 1 day ago 1,600.00
840410 1 day ago 1,476.74
840409 1 day ago 1,726.88
840408 1 day ago 1,486.34
840407 1 day ago 1,412.51
840406 1 day ago 1,442.75
840405 1 day ago 1,488.39
840404 1 day ago 1,460.85
840403 1 day ago 1,428.50
840402 1 day ago 1,419.52
840401 1 day ago 1,452.99
840400 1 day ago 1,463.74
840399 1 day ago 1,406.69
840398 1 day ago 1,431.95
840397 1 day ago 1,456.94
840396 1 day ago 1,439.32
840395 1 day ago 1,449.16
840394 1 day ago 1,468.09
840393 1 day ago 1,465.03
840392 1 day ago 1,415.37
840391 1 day ago 1,520.45
840390 1 day ago 1,467.09
840389 1 day ago 1,599.79
840388 1 day ago 1,475.15
840387 1 day ago 1,536.86
840386 1 day ago 1,436.34
840385 1 day ago 1,461.03
840384 1 day ago 1,423.53
840383 1 day ago 1,434.19
840382 1 day ago 1,578.69
840381 1 day ago 1,431.05
840380 1 day ago 1,534.99

Through site feedback, content submissions, and donations, you help Coin Dance realize its vision. Your donations directly support site development, content quality control, and technical research, which is necessary for the project to achieve its goals of empowering the community and growing the ecosystem!

Supporters

Become a Supporter

The Revolution Will Not Be Centralized.


Donate: 1CoiNdANCEjtHeTkSJni4gt9WCgUodSwdv